Mars Secret Centre Biscuits 132 g
További információk a termékről
Hasonló termékek
További információk a Mars Secret Centre Biscuits 132 g termékről
| Márka: | Mars |
|---|---|
| Összetevők: | tejcsokoládé (40%) [cukor, kakaóvaj, sovány tejpor, kakaómassza, laktóz és tejsavófehérje (tej), növényi zsír (pálma), tejsavópor (tej), tejzsír, emulgeálószerek (szójalecitinek, E476), vanília kivonat], keksz (36%) [dúsított búzaliszt (búzaliszt, kalcium-karbonát, niacin, vas, tiamin), növényi olajok (pálma, repce), cukor, zsírszegény kakaópor, glükózszirup, térfogatnövelő szerek (ammónium-hidrogén-karbonát, nátrium-hidrogén-karbonát), só], karamellízű töltelék (23%) [cukor, növényi olajok (pálmamagolaj, pálma), kakaópor, aromák, emulgeálószer (repcelecitin)] |
| Allergének: | tej, szója, búza, glutén |
| Tartalmazhat: | nyomokban dióféléket |
| Származási ország: | Egyesült Királyság |
| Gyártó: | Mars Chocolate Drinks and Treats A gyártó teljes körű azonosító adatai, beleértve a címet, a termék címkéjén találhatók. |
| Forgalmazó: | K & K EXPORT – IMPORT, s. r. o. Čsl. armády 5752/1 036 01 Martin Szlovákia |
Termékleírás

Tartalmazhat nyomokban dióféléket.
A tejcsokoládé legalább 14% tej szárazanyagot és legalább 25% kakaó szárazanyagot tartalmaz. A tejcsokoládé a kakaóvajon kívül más növényi zsírokat is tartalmaz.
Tárolja hűvös, száraz helyen, erős napfénytől védve. Felbontás után helyezze légmentesen záródó edénybe.
Minőségét megőrzi: lásd a csomagolás hátulján.
Tápértéktartalom 100 g-onként:
Energiaérték (kJ) / (kcal) 2237 kJ/535 kcal
Zsír (g) 30 g
- ebből telített zsírsavak (g) 17 g
Szénhidrátok (g) 58 g
- ebből cukrok (g) 42 g
Fehérjék (g) 5,5 g
Só (g) 0,32 g
Kalcium (mg) 36 mg
Niacin (mg) 0,44 mg
Vas (mg) 0,33 mg
Tiamin (mg) 0,04 mg
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).

















