m&m's cookies minis 180 g
További információk a termékről
Hasonló termékek
További információk a m&m's cookies minis 180 g termékről
| Márka: | m&m's |
|---|---|
| Összetevők: | búzaliszt (búzaliszt, kalcium-karbonát, vas, niacin, tiamin), cukormázas tejcsokoládé darabok (25%) [cukor, kakaómassza, sovány tejpor, kakaóvaj, tejsavó permeátum (tej), tejzsír, keményítő, pálmazsír, shea zsír, glükózszirup, dextrin, emulgeálószer (szójalecitin E322), só, színezékek (E162, E170, E100, E133, E160a), fényezőanyag (karnaubaviasz E903), pálmamagolaj, aroma], cukor, növényi olaj (pálma), részben invertált cukorszirup, zabliszt, térfogatnövelő szerek (nátrium-hidrogén-karbonát E500ii, kálium-karbonát E501i), aromák, só |
| Allergének: | búza, glutén, tej, szója, zab |
| Tartalmazhat: | dióféléket és árpát |
| Származási ország: | Egyesült Királyság |
| Gyártó: | Mars Chocolate Drinks and Treats A gyártó teljes körű azonosító adatai, beleértve a címet, a termék címkéjén találhatók. |
| Forgalmazó: | K & K EXPORT – IMPORT, s. r. o. Čsl. armády 5752/1 036 01 Martin Szlovákia |
Termékleírás

Tartalmazhat dióféléket és árpát.
Tárolja hűvös, száraz helyen, erős napfénytől védve. Felbontás után helyezze légmentesen záródó edénybe.
Minőségét megőrzi: a csomagolás oldalán feltüntetett dátumig.
Tápérték információk 100 g-onként:
Energiaérték (kJ) / (kcal) 2005 kJ/478 kcal
Zsírok (g) 22 g
- ebből telített zsírsavak (g) 11 g
Szénhidrátok (g) 65 g
- ebből cukrok (g) 34 g
Fehérjék (g) 5,5 g
Só (g) 0,26 g
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal).














